Осевой вентилятор для судов серии JCZ
Аксиальный вентилятор для судов серии JCZ (CZ) (далее вентилятор) может транспортировать воздух, морской воздух, содержащий соляной туман, и агрессивный воздух, содержащий масляный туман, и небольшое количество кислотного пара, образованного естественным испарением аккумуляторной батареи. Вентиляторы подходят для вентиляции кают, осуществления котельной тяги любых типов кораблей, могут также применяться в других подходящих случаях.
Тел:+86-532-88587866 | +86-155-8981-6800
Электронная почта:huang@qddhdj.com
Вентиляторы спроектированы и изготовлены в соответствии с национальным стандартом GB / T11864-2008 «Аксиальные вентиляторы для судов» и действующими «Нормами строительства судов»; Этот продукт прошел проверку Китайского классификационного общества и получил разрешительное свидетельство утверждения модели.
2. Особенности
Корпус может быть открытого, реверсивного, антикоррозионного, противошумного, противокачечного типа с сильными вибрационными и ударными компонентами.
3. Тип структуры
Вентилятор образует конструкцию, в которой двигатель помещен внутрь корпуса, а рабочее колесо непосредственно установлено на валу двигателя.
Рабочее колесо изготовлено из антикоррозийного алюминиевого сплава, а корпус сваривается с обычной сталью.
Корпус по мере необходимости может быть монолитным либо открытого типа с аксиальным направлением. В корпусе открытого типа рабочее колесо и двигатель установлены на половине корпуса, поэтому он удобен для осмотра на месте и замены компонентов.
Вентилятор для судов может быть оснащен двигателями переменного тока мощностью 380 В, 415 В, 50 Гц или 440 В, 60 Гц.
Применимые условия для вентилятора
Вентилятор может работать нормально в течение длительного периода времени при следующих условиях:
Температура окружающей среды: -25 °C - + 55 °C (+ 50 °C);
Максимальная относительная влажность: 95%;
Бортовая качка: ±45° (период 8-12 с);
Продольная качка: 15° (период 5-7 с);
Бортовой крен: ±15°;
Дифферент: ±10°;
Вибрация: есть;
Толчки: есть.
Описание модели
Открытого типа Код рабочего колеса Диаметр рабочего колеса см. (круглого) Аксиальный вентилятор Для судов
Свяжитесь с нами и получите подробные технические параметры и чертежи.
В соответствии с вашими конкретными требованиями мы можем проектировать и производить морские вентиляторы, промышленные вентиляторы и другое вентиляционное оборудование!
Модель |
Расход (m³/h) |
Полное давление (pa) |
Статическое давление(pa) |
Скорость (r/min) |
Двигатель |
Размеры |
Вес(kg) |
|||||||
m³/h | pa | pa |
Частота Hz |
Мощность Kw |
Модель |
A | B | C | L | n | d | |||
JCZ-20 | 350 | 135 | 129 | 2920 | 50 | 0.25 | Y632-2-H | 200 | 245 | 268 | 350 | 8 | 10 | 19 |
550 | 70 | 56 | ||||||||||||
420 | 195 | 185 | 3500 | 60 | ||||||||||
660 | 100 | 80 | ||||||||||||
JCZ-25 | 550 | 230 | 220 | 2920 | 50 | 0.55 | Y712-2-H | 250 | 295 | 318 | 350 | 8 | 10 | 26 |
900 | 185 | 170 | ||||||||||||
1100 | 130 | 100 | ||||||||||||
660 | 330 | 300 | 3500 | 60 | ||||||||||
1100 | 265 | 240 | ||||||||||||
1300 | 195 | 150 | ||||||||||||
JCZ-30A | 900 | 300 | 290 | 2920 | 50 | 0.75 | Y801-2-H | 300 | 345 | 375 | 400 | 8 | 12 | 45 |
1200 | 280 | 250 | ||||||||||||
1500 | 275 | 240 | ||||||||||||
1800 | 260 | 2 | ||||||||||||
1200 | 460 | 440 | 3500 | 60 | ||||||||||
1400 | 370 | 350 | ||||||||||||
1800 | 360 | 330 | ||||||||||||
2100 | 340 | 300 | ||||||||||||
JCZ-30B | 900 | 240 | 230 | 2920 | 50 | |||||||||
100 | 230 | 210 | ||||||||||||
1100 | 210 | 180 | ||||||||||||
1200 | 190 | 160 | ||||||||||||
1200 | 300 | 290 | 3500 | 60 | ||||||||||
1300 | 290 | 270 | ||||||||||||
1400 | 275 | 250 | ||||||||||||
1800 | 230 | 200 | ||||||||||||
JCZ-35A | 3000 | 440 | 390 | 2920 | 50 | 1.1 | Y802-2-H | 350 | 395 | 425 | 450 | 8 | 12 | 56 |
3700 | 370 | 330 | ||||||||||||
4500 | 290 | 230 | ||||||||||||
5000 | 200 | 120 | ||||||||||||
3600 | 530 | 480 | 3500 | 60 | 1.5 | Y90S-2-H | 61 | |||||||
4500 | 520 | 440 | ||||||||||||
5400 | 420 | 330 | ||||||||||||
6000 | 290 | 180 | ||||||||||||
JCZ-35B | 1800 | 410 | 360 | 2920 | 50 | 0.75 | Y801-2-H | 55 | ||||||
21400 | 360 | 295 | ||||||||||||
3000 | 350 | 280 | ||||||||||||
4000 | 270 | 250 | ||||||||||||
2100 | 560 | 520 | 3500 | 60 | 1.1 | Y802-2-H | 56 | |||||||
2800 | 510 | 450 | ||||||||||||
3600 | 500 | 420 | ||||||||||||
4800 | 470 | 380 | ||||||||||||
JCZ-40A | 3500 | 630 | 520 | 2920 | 50 | 1.5 | Y90S-5-H | 400 | 445 | 475 | 500 | 12 | 12 | 73 |
4550 | 590 | 500 | ||||||||||||
5000 | 560 | 460 | ||||||||||||
6000 | 540 | 420 | ||||||||||||
4200 | 820 | 730 | 3500 | 60 | 2.2 | Y90L-2-H | 76 | |||||||
5400 | 800 | 680 | ||||||||||||
6000 | 800 | 650 | ||||||||||||
7200 | 790 | 630 | ||||||||||||
JCZ-40B | 3000 | 520 | 490 | 2920 | 50 | 1.1 | Y802-2-H | 68 | ||||||
4000 | 420 | 370 | ||||||||||||
4500 | 400 | 330 | ||||||||||||
5000 | 350 | 270 | ||||||||||||
3600 | 350 | 600 | 3500 | 60 | 2.2 | Y90L-2-H | 76 | |||||||
4800 | 620 | 550 | ||||||||||||
5400 | 560 | 480 | ||||||||||||
6000 | 490 | 380 | ||||||||||||
JCZ-45A | 3000 | 190 | 180 | 1460 | 50 | 1.1 | Y90S-4-H | 450 | 510 | 545 | 500 | 12 | 15 | 80 |
3500 | 180 | 160 | ||||||||||||
4300 | 170 | 140 | ||||||||||||
4800 | 160 | 120 | ||||||||||||
3600 | 270 | 260 | 1750 | 60 | ||||||||||
4200 | 260 | 230 | ||||||||||||
5200 | 250 | 200 | ||||||||||||
5760 | 230 | 170 | ||||||||||||
JCZ-45B | 4300 | 550 | 500 | 2920 | 50 | 2.2 | Y90L-2-H | 82 | ||||||
5500 | 510 | 450 | ||||||||||||
6500 | 470 | 390 | ||||||||||||
7300 | 410 | 310 | ||||||||||||
5200 | 800 | 730 | 3500 | 60 | 3 | Y100L-2-H | 87 | |||||||
6600 | 730 | 650 | ||||||||||||
7200 | 680 | 570 | ||||||||||||
8760 | 590 | 450 | ||||||||||||
JCZ-45C | 6500 | 630 | 550 | 2920 | 50 | 3 | Y100L-2-H | 87 | ||||||
8000 | 550 | 430 | ||||||||||||
8500 | 500 | 390 | ||||||||||||
9500 | 450 | 280 | ||||||||||||
7200 | 910 | 800 | 3500 | 60 | 4 | Y112M-2-H | 92 | |||||||
9600 | 790 | 620 | ||||||||||||
10000 | 720 | 570 | ||||||||||||
12000 | 650 | 390 | ||||||||||||
JCZ-50A | 4800 | 300 | 260 | 1460 | 50 | 1.1 | Y90S-4-H | 500 | 560 | 595 | 550 | 12 | 15 | 88 |
5400 | 280 | 230 | ||||||||||||
6000 | 240 | 200 | ||||||||||||
6600 | 200 | 160 | ||||||||||||
5700 | 440 | 370 | 1750 | 60 | 1.5 | Y90L-4-H | ||||||||
6450 | 400 | 330 | ||||||||||||
7200 | 340 | 280 | ||||||||||||
7900 | 290 | 230 | ||||||||||||
JCZ-50B | 6000 | 730 | 690 | 2920 | 50 | 2.2 | Y90L-2-H | 93 | ||||||
7500 | 600 | 530 | ||||||||||||
9000 | 560 | 460 | ||||||||||||
10000 | 510 | 400 | ||||||||||||
7200 | 980 | 900 | 3500 | 60 | 4 | Y112M-2-H | 111 | |||||||
9000 | 900 | 490 | ||||||||||||
10500 | 850 | 700 | ||||||||||||
12000 | 730 | 580 | ||||||||||||
JCZ-50C | 9000 | 780 | 690 | 2920 | 50 | 4 | Y112M-2-H | |||||||
1100 | 680 | 520 | ||||||||||||
1200 | 610 | 490 | ||||||||||||
1300 | 550 | 360 | ||||||||||||
10500 | 1130 | 990 | 3500 | 60 | 5.5 | Y132S1-2-H | 121 | |||||||
1300 | 980 | 750 | ||||||||||||
1400 | 890 | 700 | ||||||||||||
15500 | 790 | 520 | ||||||||||||
JCZ-60 | 7500 | 360 | 310 | 1460 | 50 | 1.5 | Y90L-4-H | 600 | 660 | 695 | 550 | 12 | 15 | 106 |
9000 | 290 | 250 | ||||||||||||
10000 | 280 | 190 | ||||||||||||
1200 | 240 | 150 | ||||||||||||
9000 | 440 | 390 | 1750 | 60 | 2.2 | Y100L1-4-H | 113 | |||||||
10500 | 420 | 3.5 | ||||||||||||
12000 | 390 | 280 | ||||||||||||
15000 | 270 | 150 | ||||||||||||
JCZ-70A | 900 | 460 | 420 | 1460 | 50 | 3 | Y100L2-4-H | 700 | 760 | 795 | 700 | 16 | 15 | 143 |
12000 | 450 | 390 | ||||||||||||
15000 | 400 | 320 | ||||||||||||
18000 | 350 | 250 | ||||||||||||
10500 | 660 | 620 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4-H | 173 | |||||||
15000 | 630 | 540 | ||||||||||||
18000 | 560 | 450 | ||||||||||||
21000 | 490 | 350 | ||||||||||||
JCZ-70B | 6000 | 510 | 450 | 1460 | 50 | 2.2 | Y100L1-4-H | 139 | ||||||
9000 | 420 | 390 | ||||||||||||
12000 | 300 | 250 | ||||||||||||
15000 | 230 | 150 | ||||||||||||
10500 | 610 | 560 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4-H | 148 | |||||||
12000 | 550 | 490 | ||||||||||||
15000 | 420 | 350 | ||||||||||||
18000 | 390 | 280 | ||||||||||||
JCZ-75 | 15000 | 540 | 490 | 1460 | 50 | 4 | Y112M-4-H | 750 | 820 | 860 | 700 | 16 | 19 | 173 |
18000 | 470 | 390 | ||||||||||||
21000 | 350 | 240 | ||||||||||||
24000 | 290 | 180 | ||||||||||||
18000 | 670 | 590 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4-H | 211 | |||||||
21000 | 600 | 490 | ||||||||||||
25000 | 520 | 370 | ||||||||||||
28000 | 420 | 220 | ||||||||||||
JCZ-80A | 21000 | 670 | 590 | 1460 | 50 | 7.5 | Y132M-4-H | 800 | 870 | 910 | 780 | 16 | 19 | 273 |
24000 | 600 | 490 | ||||||||||||
27000 | 530 | 390 | ||||||||||||
30000 | 500 | 340 | ||||||||||||
24000 | 820 | 720 | 1750 | 60 | 11 | Y160M-4-H | 320 | |||||||
27000 | 820 | 690 | ||||||||||||
30000 | 760 | 500 | ||||||||||||
36000 | 700 | 420 | ||||||||||||
JCZ-80B | 18000 | 550 | 490 | 1460 | 50 | 5.5 | Y132S-4-H | 260 | ||||||
21000 | 470 | 390 | ||||||||||||
24000 | 400 | 290 | ||||||||||||
27000 | 300 | 170 | ||||||||||||
21000 | 720 | 630 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4-H | 273 | |||||||
24000 | 700 | 590 | ||||||||||||
27000 | 630 | 490 | ||||||||||||
32000 | 540 | 350 | ||||||||||||
JCZ-90A | 24000 | 660 | 590 | 1460 | 50 | 7.5 | Y132M-4-H | 900 | 970 | 1010 | 850 | 16 | 19 | 311 |
27000 | 570 | 490 | ||||||||||||
30000 | 490 | 390 | ||||||||||||
33000 | 350 | 230 | ||||||||||||
19050 | 440 | 330 | 1160 | 60 | 5.5 | Y132M2-4-H | 314 | |||||||
24000 | 360 | 290 | ||||||||||||
27000 | 290 | 200 | ||||||||||||
33000 | 270 | 150 | ||||||||||||
30000 | 820 | 710 | 1750 | 15 | Y160L-4-H | 374 | ||||||||
33000 | 810 | 690 | ||||||||||||
36000 | 740 | 590 | ||||||||||||
40000 | 600 | 350 | ||||||||||||
JCZ-90B | 27000 | 710 | 620 | 1450 | 50 | 11 | Y160M-4-H | 313 | ||||||
30000 | 690 | 590 | ||||||||||||
33000 | 620 | 490 | ||||||||||||
36000 | 540 | 390 | ||||||||||||
36000 | 90 | 780 | 1750 | 60 | 18.5 | Y180M-4-H | 311 | |||||||
39000 | 860 | 690 | ||||||||||||
42000 | 850 | 590 | ||||||||||||
JCZ-90C | 27000 | 710 | 620 | 1460 | 50 | 15 | Y160M-4-H | 374 | ||||||
30000 | 690 | 590 | ||||||||||||
33000 | 670 | 540 | ||||||||||||
36000 | 630 | 480 | ||||||||||||
27000 | 500 | 420 | 1160 | 60 | 7.5 | Y160M-6-H | 349 | |||||||
30000 | 440 | 340 | ||||||||||||
33000 | 420 | 290 | ||||||||||||
36000 | 320 | 180 | ||||||||||||
32000 | 1000 | 870 | 1750 | 18.5 | Y180M-4-H | 385 | ||||||||
36000 | 960 | 820 | ||||||||||||
39000 | 930 | 750 | ||||||||||||
48000 | 720 | 440 | ||||||||||||
JCZ-100A | 24000 | 520 | 470 | 970 | 50 | 7.5 | Y160M-6-H | 1000 | 1070 | 1110 | 900 | 20 | 19 | 3.79 |
27000 | 490 | 430 | ||||||||||||
30000 | 450 | 380 | ||||||||||||
36000 | 400 | 300 | ||||||||||||
30000 | 770 | 690 | 1160 | 60 | 11 | Y160L-6-H | 407 | |||||||
33000 | 740 | 620 | ||||||||||||
36000 | 700 | 560 | ||||||||||||
40000 | 650 | 440 | ||||||||||||
JCZ-100B | 36000 | 630 | 530 | 1460 | 50 | 11 | Y160M-4-H | 383 | ||||||
39000 | 610 | 490 | ||||||||||||
42000 | 530 | 400 | ||||||||||||
48000 | 460 | 300 | ||||||||||||
43000 | 890 | 740 | 1750 | 60 | 18.5 | Y180M-4-H | 349 | |||||||
46000 | 800 | 640 | ||||||||||||
50000 | 740 | 560 | ||||||||||||
57000 | 660 | 420 | ||||||||||||
JCZ-100C | 36000 | 770 | 640 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4-H | 404 | ||||||
42000 | 730 | 590 | ||||||||||||
48000 | 670 | 490 | ||||||||||||
54000 | 610 | 390 | ||||||||||||
29000 | 460 | 360 | 1160 | 60 | 7.5 | Y160M-6-H | 379 | |||||||
33000 | 470 | 390 | ||||||||||||
39000 | 410 | 290 | ||||||||||||
42000 | 380 | 250 | ||||||||||||
43000 | 1000 | 810 | 1750 | 30 | Y200L-4-H | 450 | ||||||||
46000 | 930 | 770 | ||||||||||||
50000 | 900 | 710 | ||||||||||||
57000 | 790 | 500 | ||||||||||||
JCZ-110A | 42000 | 580 | 490 | 970 | 50 | 15 | Y180L-6-H | 1100 | 1170 | 1210 | 1000 | 20 | 19 | 515 |
48000 | 510 | 390 | ||||||||||||
54000 | 500 | 350 | ||||||||||||
60000 | 480 | 300 | ||||||||||||
50000 | 790 | 660 | 1160 | 60 | 22 | Y200L2-6-H | 540 | |||||||
57000 | 730 | 560 | ||||||||||||
65000 | 680 | 450 | ||||||||||||
72000 | 560 | 300 | ||||||||||||
JCZ-110B | 39000 | 390 | 320 | 970 | 50 | 11 | Y160L-6-H | 467 | ||||||
42000 | 370 | 280 | ||||||||||||
45000 | 360 | 240 | ||||||||||||
48000 | 350 | 210 | ||||||||||||
46500 | 560 | 460 | 1160 | 60 | 15 | Y180L-6-H | 490 | |||||||
50000 | 520 | 390 | ||||||||||||
53500 | 500 | 340 | ||||||||||||
57000 | 490 | 300 | ||||||||||||
JCZ-110C | 42000 | 800 | 700 | 1460 | 50 | 18.5 | Y180M-4-H | 502 | ||||||
48000 | 770 | 650 | ||||||||||||
54000 | 740 | 590 | ||||||||||||
60000 | 690 | 490 | ||||||||||||
50000 | 1190 | 980 | 1750 | 60 | 30 | Y200L-4-H | 580 | |||||||
57500 | 1070 | 900 | ||||||||||||
64500 | 1020 | 800 | ||||||||||||
72000 | 850 | 600 | ||||||||||||
JCZ-120A | 54000 | 500 | 390 | 970 | 50 | 15 | Y180L-6-H | 1200 | 1280 | 1300 | 1000 | 20 | 24 | 650 |
60000 | 460 | 340 | ||||||||||||
66000 | 440 | 300 | ||||||||||||
72000 | 380 | 200 | ||||||||||||
64000 | 710 | 560 | 1160 | 60 | 22 | Y200L2-6-H | 665 | |||||||
72000 | 650 | 470 | ||||||||||||
79000 | 600 | 390 | ||||||||||||
84000 | 570 | 320 | ||||||||||||
JCZ-120B | 50000 | 660 | 570 | 970 | 50 | 18.5 | Y200L1-6-H | 665 | ||||||
60000 | 620 | 490 | ||||||||||||
72000 | 570 | 390 | ||||||||||||
84000 | 480 | 250 | ||||||||||||
60000 | 940 | 820 | 1160 | 60 | 37 | Y250M-6-H | 1200 | 805 | ||||||
72000 | 890 | 745 | ||||||||||||
86000 | 830 | 560 | ||||||||||||
100000 | 705 | 350 | ||||||||||||
JCZ-140A | 72000 | 560 | 460 | 970 | 50 | 22 | Y200L2-6-H | 1400 | 1480 | 1530 | 1200 | 20 | 24 | 895 |
84000 | 550 | 420 | ||||||||||||
96000 | 490 | 340 | ||||||||||||
86000 | 820 | 660 | 1160 | 60 | 30 | Y225M-6-H | 1013 | |||||||
100000 | 810 | 620 | ||||||||||||
115000 | 730 | 480 | ||||||||||||
JCZ-140B | 84000 | 710 | 540 | 970 | 50 | 30 | Y225M-6-H | 1013 | ||||||
100000 | 650 | 465 | ||||||||||||
115000 | 490 | 240 | ||||||||||||
100800 | 1180 | 900 | 1160 | 60 | 55 | Y280M-6-H | 1300 | 1300 | ||||||
115000 | 1000 | 800 | ||||||||||||
126000 | 900 | 630 | ||||||||||||
138000 | 720 | 420 |
Если у вас есть какие-либо предложения или мнения о наших продуктах, оставьте сообщение, и мы ответим на ваши вопросы. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо за вашу поддержку.
- Трехфазный асинхронный двигатель серии YT2-H для судовых осевых вентиляторов
- Трехфазный асинхронный двигатель серии JZ2-H для судовых подъемных машин
- Высокоэффективный трехфазный асинхронный двигатель серии MX2-H для судов (рама 80 - 355)
- Высокоэффективный взрывозащищенный трехфазный асинхронный двигатель серии YBX3-H для судов