Продукт Дома > Продукт > Судовые вентиляторы > Осевой вентилятор для судов серии CZF
Осевой вентилятор для судов серии CZF
Осевой вентилятор для судов серии CZF

Осевой вентилятор для судов серии CZF

Аксиальный вентилятор для судов серии CZF (далее вентилятор) является новым типом энергосберегающего малошумящего вентилятора. Он подходит для вентиляции различных судов, но также и для других подходящих случаев.

Тел:+86-532-88587866 | +86-135-8932-7000

Электронная почта:huang@qddhdj.com

Отправить письмо Получить цену PDF
Общие сведения

Вентилятор серии CF обладает преимуществами компактной конструкции, малыми размерами, малым весом, низким потреблением энергии, реверсивностью, стабильной работой, устойчивостью к определенной степени удара и вибрации и тому подобное.

Mодели

 

ООО Дэчжоу Хэнбао Электродвигатель

Подшипников

Рабочее колесо вентилятора изготовлено из коррозионностойкого алюминиевого сплава и калибруется динамическим балансом. Эффективность антикоррозионной защиты хорошая, а работа стабильна и надежна.

Корпус вентилятора использует стальную пластинчатую конструкцию, поверхность которой прошла антикоррозийную обработку. Как во входном, так и в выходном отверстии корпуса предусмотрены соединения болтов с входным и выпускным каналами. Корпус по мере необходимости может быть монолитным либо открытого типа с аксиальным направлением. В корпусе открытого типа открытого типа рабочее колесо и двигатель установлены на половине корпуса, поэтому он удобен для осмотра на месте и замены компонентов.

Вентилятор вмонтирован в конструкцию корпуса двигателя, а рабочее колесо непосредственно установлено на валу двигателя.

С одной стороны двигателя рабочее колесо вентилятора вращается по часовой стрелке. При использовании рабочего колеса вентилятора может вращаться против часовой стрелки. В этом состоянии объем воздуха вентилятора превышает 60% от номинального воздушного потока.

Параметров

motor

Модель Расход (m³/h) Полное давление(pa) Статическое давление(pa) Скорость  r/min Модель Размеры Вес(kg)
          Частота  Hz  Мощность Kw Модель A B C L T n d  
CZF-30A 960 330(34) 320(33) 2920 50 0.75 Y801-2-H 300 345 375 400 8 8 12 50
1200 310(32) 295(31)
1500 270(28) 250(26)
1700 230(24) 200(21)
2000 180(19) 140(15) 3500 60 0.75 Y801-2-H
1200 490(50) 470(48)
1500 440(45) 420(43)
2100 380(39) 350(36)
2400 310(32) 270(28)
240(25) 180(19)
CZF-35A 900 160(17) 150(16) 1460 50 0.25 Y711-4-H 350 395 425 450 8 8 12 60
960 150(16) 140(15)
1080 130(14) 125(13)
1140 121(13) 115(12)
1200 110(12) 105(11)
900 250(26) 240(25) 1750 60 0.25 Y711-4-H
1200 210(22) 200(21)
1500 160(17) 150(16)
1800 120(13) 100(11)
CZF-35B 1500 480(49) 470(48) 2920 50 0.75 Y801-2-H 70
1800 420(43) 400(41)
2100 390(40) 370(38)
2400 330(34) 300(31)
2700 290(30) 250(26)
1800 700(71) 680(69) 3500 60 1.1 Y802-2-H
2100 640(65) 620(63)
2400 590(60) 560(57)
3000 460(47) 410(42)
3600 320(33) 250(26)
CZF-40A 2160 180(19) 160(17) 1460 50 0.55 Y801-4-H 400 445 475 500 8 12 12 65
2400 160(17) 145(15)
2700 150(16) 130(14)
3000 140(15) 110(12)
2400 270(28) 250(26) 1750 60 0.55 Y801-4-H
2700 240(25) 220(23)
3000 230(24) 200(21)
3300 200(21) 170(18)
3600 180(19) 140(15)
3900 165(17) 120(13)
CZF-40B 2500 490(50) 450(46) 2920 50 1.1 Y802-2-H 85
3000 430(44) 400(41)
3300 400(41) 370(38)
3600 370(38) 330(34)
4200 300(31) 250(26)
3000 710(72) 680(69) 3500 60 2.2 Y90L-2-H
3600 640(65) 600(61)
4200 550(56) 500(51)
4800 470(48) 400(41)
5100 410(42) 330(34)
CZF-45A 1680 235(24) 230(24) 1460 50 1.1 Y90S-4-H 450 510 545 500 8 12 15 75
1800 254(23) 220(23)
2100 200(21) 190(20)
2400 175(18) 165(17)
3000 125(13) 110(12)
1920 350(36) 340(35) 1750 60
2100 340(35) 330(34)
2400 310(32) 300(31)
2700 285(29) 270(28)
3000 245(25) 230(24)
3600 185(19) 160(17)
CZF-45B 2000 250(26) 240(25) 1460 50 0.55 Y801-4-H 95
2400 240(25) 230(24)
3000 220(23) 205(21)
3600 195(20) 170(18)
4200 150(16) 120(13)
2400 360(37) 350(36) 1750 60 0.75 Y802-4-H
3000 335(34) 320(33)
3600 315(35) 290(30)
4200 280(29) 250(26)
4800 240(25) 200(21)
CZF-50A 3480 235(24) 220(23) 1460 50 0.55 Y801-4-H 500 560 595 500 8 12 15 100
3900 220(23) 200(21)
4200 205(21) 185(19)
4800 190(20) 160(17)
5400 160(17) 125(13)
4200 340(35) 320(33) 1750 60 0.75 Y802-4-H
4800 320(33) 290(30)
5400 295(30) 260(27)
6000 265(27) 220(23)
6600 230(24) 180(19)
CZF-55A 3900 330(34) 320(33) 1460 50 1.1 Y90S-4-H 550 610 645 550 8 12 15 110
4800 310(32) 290(30)
5400 295(30) 270(28)
6000 270(28) 240(25)
6600 245(25) 210(22)
7200 215(22) 170(18)
4800 500(51) 480(49) 1750 60 1.5 Y90L-4-H
6000 450(46) 420(43)
7200 385(39) 340(35)
8400 330(34) 270(28)
9000 290(30) 220(23)
9600 255(26) 180(19)
CZF-55B 6600 280(29) 250(26) 1460 50 1.1 Y90S-4-H
7200 280(29) 235(24)
7800 265(27) 215(22)
8400 255(26) 195(20)
9000 240(25) 175(18)
9600 230(24) 155(16)
7200 425(43) 380(39) 1750 60 1.5 Y90L-4-H
9000 390(40) 320(33)
9600 375(38) 300(31)
10800 345(35) 250(26)
12000 320(33) 200(21)
13200 285(29) 140(15)
CZF-60A 6660 345(35) 320(33) 1460 50 1.5 Y90L-4-H 600 660 695 550 8 12 15 125
7800 325(33) 290(30)
9000 290(30) 240(25)
10200 250(26) 190(20)
11400 200(21) 125(13)
840 490(50) 450(46) 1750 60 2.2 Y100L1-4-H
960 475(48) 420(43)
10800 440(45) 370(38)
12000 375(38) 290(30)
13200 345(35) 210(22)
15000 270(28) 140(15)
CZF-70A 4800 530(54) 520(53) 1460 50 3 Y100L2-4-H 700 760 795 700 8 16 15 160
6000 525(53) 515(52)
7200 515(52) 500(51)
8400 450(46) 430(44)
9600 370(38) 340(35)
10200 335(34) 300(31)
6000 790(80) 780(79) 1750 60 4 Y112M-4-H
8400 740(75) 720(73)
9600 680(69) 650(66)
10800 605(61) 570(58)
12000 505(51) 460(47)
13200 405(41) 350(36)
CZF-70B 10200 415(42) 380(39) 1460 50 3 Y100L2-4-H
12000 375(38) 330(34)
13200 355(36) 300(31)
14400 325(33) 260(27)
15600 295(30) 220(23)
16800 270(28) 180(19)
12000 595(60) 550(56) 1750 60 5.5 Y132S-4-H
13800 560(57) 500(51)
15000 520(53) 450(46)
16800 490(50) 400(41)
18600 430(44) 320(33)
20400 360(37) 230(24)
CZF-75A 12000 215(22) 180(19) 970 50 1.5 Y100L-6-H 750 820 860 700 10 16 19 205
13200 205(21) 165(17)
14400 200(21) 150(16)
15600 190(20) 130(14)
16800 180(19) 110(12)
14400 320(33) 270(28) 1160 60 2.2 Y112M-6-H
15600 310(32) 250(26)
16800 300(31) 230(24)
18000 280(29) 200(21)
19200 270(28) 180(19)
20400 250(26) 150(16)
CZF-75B 9600 460(47) 440(47) 1460 50 4 Y112M-4-H 235
12000 455(46) 425(43)
14400 430(44) 380(39)
16800 400(41) 330(34)
19200 340(35) 250(26)
22200 220(23) 160(17)
12000 655(66) 620(63) 1750 60 7.5 Y132M-4-H
13800 645(65) 600(61)
16800 620(63) 550(56)
18000 600(61) 520(53)
19200 590(60) 500(51)
24000 490(50) 350(36)
CZF-75C 12600 490(50) 450(46) 1460 50 5.5 Y132S-4-H
15000 480(49) 425(43)
18000 450(46) 370(38)
21000 395(40) 290(30)
22200 370(38) 250(26)
15600 680(69) 620(63) 1750 60 7.5 Y132M-4-H
18000 675(68) 600(61)
21000 635(64) 530(54)
24000 590(60) 450(46)
25000 555(56) 400(41)
CZF-90A 18600 330(34) 290(30) 970 50 4 Y132M1-6-H 900 970 1010 850 10 16 19 300
21000 300(31) 250(26)
22800 280(29) 220(23)
24000 260(27) 195(20)
25500 240(25) 165(17)
27000 225(23) 130(14)
21000 500(51) 450(46) 1160 60 5.5 Y132M2-6-H
24000 480(49) 410(42)
27000 410(42) 330(34)
30000 345(35) 240(25)
33000 275(28) 150(16)
CZF-90B 21000 390(40) 340(35) 970 50 5.5 Y132M2-6-H
24000 370(38) 300(31)
27000 335(34) 250(26)
28800 305(31) 210(22)
30000 275(28) 170(18)
25200 555(56) 480(49) 1160 60 7.5 Y160M-6-H
27000 525(53) 440(45)
30000 505(51) 400(41)
33000 465(47) 340(35)
36000 398(40) 250(26)
CZF-90C 10200 660(67) 650(66) 970 50 5.35 Y132M2-6-H
12000 640(65) 620(63)
15000 580(59) 550(56)
18000 305(31) 450(46)
21000 350(36) 300(31)
12000 970(98) 950(96) 1750 60 7.5 Y132M-4-H
15000 910(92) 880(89)
18000 840(85) 800(81)
21000 730(74) 680(69)
24000 600(61) 530(54)
CZF-90D 17400 655(66) 620(63) 1460 50 7.5 Y132M-4-H
21000 600(61) 550(56)
24000 560(57) 495(50)
27000 490(50) 405(41)
31200 410(42) 300(31)
21000 910(92) 860(87) 1750 60 11 Y160M-4-H
24000 895(90) 830(84)
27000 833(84) 750(76)
30000 775(78) 670(68)
33000 675(68) 550(56)
36000 600(61) 450(46)
CZF-95A 25000 710(72) 650(66) 1460 50 11 Y160M-4-H 950 1020 1060 10 10 16 19 450
30000 685(69) 600(61)
33000 670(68) 570(58)
36000 640(65) 520(53)
39000 590(60) 450(46)
42000 525(53) 360(37)
30000 1035(104) 950(96) 1750 60 18.5 Y180M-4-H
33000 1000(102) 900(91)
36000 1000(102) 880(89)
39000 970(98) 830(84)
42000 925(94) 760(77)
48000 795(81) 580(59)
 CZF-100A 25800 330(34) 280(29) 970 50 5.5 Y132M2-6-H 1000 1070 1110 12 12 20 19 450
30000 310(32) 240(25)
33000 290(30) 210(22)
36000 270(28) 175(18)
39000 245(25) 130(14)
30000 490(50) 420(43) 1160 60 7.5 Y160M-6-H
33000 470(48) 390(40)
36000 460(47) 360(37)
39000 435(44) 320(33)
42000 405(41) 270(28)
48000 325(33) 150(16)
CZF-100B 30000 440(45) 370(38) 970 50 7.5 Y160M-6-H 420
33000 420(43) 340(35)
36000 390(40) 300(31)
39000 375(38) 260(27)
42000 345(35) 210(22)
45000 280(29) 130(14)
36000 630(64) 530(54) 1160 60 11 Y160L-6-H
39000 615(62) 500(51)
42000 585(60) 450(46)
48000 495(51) 320(33)
54000 430(44) 210(22)
CZF-110A 36000 370(38) 300(31) 970 50 7.5 Y160M-6-H 1100 1170 1210 1000 12 20 19 500
39000 355(36) 275(28)
42000 330(34) 240(25)
45000 315(35) 210(22)
48000 290(30) 170(18)
51000 275(28) 140(15)
42000 540(55) 450(46) 1160 60 11 Y160L-6-H
48000 520(53) 400(41)
54000 470(48) 320(33)
60000 385(39) 200(21)
63000 365(37) 160(17)
CZF-120A 48000 435(44) 350(36) 970 50 11 Y160L-6-H 1200 1280 1330 1000 12 20 24 660
51000 385(39) 290(30)
54000 365(37) 260(27)
57000 350(36) 230(24)
60000 320(33) 190(20)
63000 305(31) 160(17)
51000 615(62) 520(53) 1160 60 15 Y180L-6-H
54000 605(61) 500(51)
60000 550(56) 420(43)
66000 500(51) 340(35)
72000 440(45) 250(26)
78000 380(39) 160(17)
CZF-140A 48000 405(41) 360(37) 970 50 11 Y160L-6-H 1400 1480 1530 1200 12 20 24 830
54000 380(39) 320(33)
60000 350(36) 280(29)
66000 305(31) 220(23)
72000 260(27) 160(17)
54000 580(59) 520(53) 1160 60 15 Y180L-6-H 830
60000 560(57) 490(50)
66000 545(56) 460(47)
72000 490(50) 390(40)
78000 430(44) 310(32)
84000 390(40) 250(26)
CZF-140B 45000 470(48) 430(44) 970 50 11 Y160L-6-H
54000 450(46) 390(40)
60000 410(42) 340(35)
66000 375(38) 290(30)
72000 310(32) 210(22)
78000 270(28) 150(16)
54000 680(69) 620(63) 1160 60 18.5 Y200L1-6-H 850
60000 660(67) 590(60)
72000 600(61) 500(51)
84000 480(49) 340(35)
90000 420(43) 260(27)
CZF-140C 48000 525(53) 480(49) 970 50 15 Y180L-6-H 830
54000 510(52) 450(46)
60000 490(50) 420(43)
66000 465(47) 380(39)
72000 420(43) 320(33)
78000 370(38) 250(26)
54000 780(79) 720(73) 1160 60 22 Y200L2-6-H 850
60000 770(78) 700(71)
72000 710(72) 610(62)
84000 640(65) 500(51)
96000 530(54) 350(36)
1.00E+05 400(41) 170(18)
CZF-140D 54000 650(66) 590(60) 970 50 18.5 Y200L1-6-H
60000 640(65) 570(58)
66000 605(62) 520(53)
72000 570(58) 470(48)
48000 530(54) 410(42)
84000 490(50) 350(36)
90000 440(45) 280(29)
66000 935(95) 850(86) 1160 60 30 Y225M-6-H 950
78000 890(90) 770(78)
90000 820(83) 660(67)
1.00E+05 685(70) 480(49)
1.00E+05 630(64) 400(41)
1.00E+05 595(60) 340(35)

 

Онлайн-сообщение

Если у вас есть какие-либо предложения или мнения о наших продуктах, оставьте сообщение, и мы ответим на ваши вопросы. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо за вашу поддержку.